| Nº | DNI | NOTA |
| 1 | 48067066 | 1 |
| 2 | 76539374 | 1 |
| 3 | 70753919 | 2 |
| 4 | 74644553 | 4 |
| 5 | 48325619 | 1 |
| 6 | 74498356 | 11 |
| 7 | 76578007 | 2 |
| 8 | 76272584 | 0 |
| 9 | 47700524 | 2 |
| 10 | 70778713 | 4 |
LA ÚNICA ALUMNA QUE MODIFICA SU NOTA FINAL ES:
MALAY MEDINA NICOLE.
CON PROMEDIO FINAL DE 11.
| Nº | DNI | NOTA |
| 1 | 48067066 | 1 |
| 2 | 76539374 | 1 |
| 3 | 70753919 | 2 |
| 4 | 74644553 | 4 |
| 5 | 48325619 | 1 |
| 6 | 74498356 | 11 |
| 7 | 76578007 | 2 |
| 8 | 76272584 | 0 |
| 9 | 47700524 | 2 |
| 10 | 70778713 | 4 |
| PORRAS ESCOBAR |
| MARTINEZ GONZALES |
| BARRETO MELENDEZ |
| ECHENIQUE CARBAJAL |
| PAZ MAJLUF |
| MALAY MEDINA |
| TUYA GARCIA |
| PERALES SANTOS |
| ESTUPIÑAN VERNAZZA |
| CILLONIZ ISOLA |
| HURTADO ORTIZ |